본문 바로가기 메뉴 바로가기
재무정보
재무상태표(단위 : 백만원)
연결 재무제표 재무상태표
구분 2023 2022 2021
유동자산 52,295 37,598 36,993
비유동자산 52,985 55,401 50,961
자산총계 105,280 92,999 87,954
유동부채 64,400 60,125 43,657
비유동부채 590 192 791
부채총계 64,990 60,317 44,448
자본금 7,921 7,874 7,148
자본총계 40,290 32,682 43,505
부채와자본총계 105,280 92,999 87,953
연간 손익 계산서(단위 : 백만원)
연결 재무제표 연간 손익 계산서
구분 2023 2022 2021
영업수익 98,612 22,005 2,928
영업비용 91,996 42,916 17,645
영업이익(손실) 6,616 (20,911) (14,717)
법인세비용차감전순이익(손실) 6,828 (28,616) (12,771)
법인세비용(수익) 908 (4,537) (2,486)
당기연결순이익(손실) 5,920 (24,079) (10,285)
총포괄이익(손실) 5,920 (24,079) (10,285)
재무상태표(단위 : 백만원)
별도 재무제표 재무상태표
구분 2023 2022 2021
유동자산 51,755 37,130 36,834
비유동자산 52,445 54,843 50,307
자산총계 104,200 91,973 87,141
유동부채 64,087 59,653 43,285
비유동부채 553 143 640
부채총계 64,640 59,796 43,925
자본금 7,921 7,874 7,148
자본총계 39,560 32,177 43,216
부채와자본총계 104,200 91,973 87,141
연간 손익 계산서(단위 : 백만원)
별도 재무제표 연간 손익 계산서
구분 2023 2022 2021
영업수익 97,273 20,985 2,507
영업비용 90,885 42,033 16,900
영업이익(손실) 6,388 (21,048) (14,393)
법인세비용차감전순이익(손실) 6,603 (28,853) (12,591)
법인세비용(수익) 908 (4,537) (2,486)
당기순이익(손실) 5,695 (24,316) (10,105)
총포괄이익(손실) 5,695 (24,316) (10,105)