본문 바로가기 메뉴 바로가기
재무정보
재무상태표(단위 : 백만원)
연결 재무제표 재무상태표
구분 2022 2021 2020
유동자산 37,598 36,993 31,295
비유동자산 55,401 50,961 48,300
자산총계 92,999 87,954 79,595
유동부채 60,125 43,657 29,855
비유동부채 192 791 384
부채총계 60,317 44,448 30,239
자본금 7,874 7,148 2,383
자본총계 32,682 43,505 49,356
부채와자본총계 92,999 87,953 79,595
연간 손익 계산서(단위 : 백만원)
연결 재무제표 연간 손익 계산서
구분 2022 2021 2020
영업수익 22,005 2,928 19,959
영업비용 42,916 17,645 26,280
영업이익(손실) (20,911) (14,717) (6,321)
법인세비용차감전순이익(손실) (28,616) (12,771) (6,764)
법인세비용(수익) (4,537) (2,486) (862)
당기연결순이익(손실) (24,079) (10,285) (5,902)
총포괄이익(손실) (24,079) (10,285) (5,902)
재무상태표(단위 : 백만원)
별도 재무제표 재무상태표
구분 2022 2021 2020
유동자산 37,130 36,834 31,323
비유동자산 54,843 50,307 47,450
자산총계 91,973 87,141 78,773
유동부채 59,653 43,285 29,508
비유동부채 143 640 262
부채총계 59,796 43,925 29,770
자본금 7,874 7,148 2,383
자본총계 32,177 43,216 49,003
부채와자본총계 91,973 87,141 78,773
연간 손익 계산서(단위 : 백만원)
별도 재무제표 연간 손익 계산서
구분 2022 2021 2020
영업수익 20,985 2,507 19,910
영업비용 42,033 16,900 25,557
영업이익(손실) (21,048) (14,393) (5,647)
법인세비용차감전순이익(손실) (28,853) (12,591) (7,283)
법인세비용(수익) (4,537) (2,486) (862)
당기순이익(손실) (24,316) (10,105) (6,421)
총포괄이익(손실) (24,316) (10,105) (6,421)