재무정보
재무상태표(단위 : 백만원)
구분 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
유동자산 | 36,993 | 31,295 | 65,272 |
비유동자산 | 50,961 | 48,300 | 49,710 |
자산총계 | 87,954 | 79,595 | 114,982 |
유동부채 | 43,657 | 29,855 | 57,873 |
비유동부채 | 791 | 384 | 899 |
부채총계 | 44,448 | 30,239 | 58,772 |
자본금 | 7,148 | 2,383 | 2,383 |
자본총계 | 43,505 | 49,356 | 56,211 |
부채와자본총계 | 87,953 | 79,595 | 114,983 |
연간 손익 계산서(단위 : 백만원)
구분 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
영업수익 | 2,928 | 19,959 | 76,780 |
영업비용 | 17,645 | 26,280 | 78,838 |
영업이익(손실) | (14,717) | (6,321) | (2,058) |
법인세비용차감전순이익(손실) | (12,771) | (6,764) | (1,847) |
법인세비용(수익) | (2,486) | (862) | (191) |
당기연결순이익(손실) | (10,285) | (5,902) | (1,656) |
총포괄이익(손실) | (10,285) | (5,902) | (1,656) |
재무상태표(단위 : 백만원)
구분 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
유동자산 | 36,834 | 31,323 | 65,093 |
비유동자산 | 50,307 | 47,450 | 49,572 |
자산총계 | 87,141 | 78,773 | 114,665 |
유동부채 | 43,285 | 29,508 | 29,508 |
비유동부채 | 640 | 262 | 788 |
부채총계 | 43,925 | 29,770 | 58,289 |
자본금 | 7,148 | 2,383 | 2,383 |
자본총계 | 43,216 | 49,003 | 56,377 |
부채와자본총계 | 87,141 | 78,773 | 114,665 |
연간 손익 계산서(단위 : 백만원)
구분 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
영업수익 | 2,507 | 19,910 | 75,862 |
영업비용 | 16,900 | 25,557 | 77,677 |
영업이익(손실) | (14,393) | (5,647) | (1,815) |
법인세비용차감전순이익(손실) | (12,591) | (7,283) | (1,852) |
법인세비용(수익) | (2,486) | (862) | (191) |
당기순이익(손실) | (10,105) | (6,421) | (1,661) |
총포괄이익(손실) | (10,105) | (6,421) | (1,661) |